Situation & accès

  

Situé entre Lubéron et Baronnies, le Mont Ventoux, du haut de ses 1912m, veille sur les villes et villages de la Provence comtadine. Carpentras en forme de cœur avec ses quelques 30 000 habitants, classée parmi les cinq villes les plus ensoleillées de France, en est sa porte principale.

Que vous soyez en voiture ou à vélo, vous pouvez accéder en ville par un réseau de routes pittoresques sillonnant le département ou par la voie rapide pour les plus pressés, ou encore par une ligne de bus reliant Carpentras à la gare routière d’Avignon.

Un aérodrome situé à 5 km peut accueillir ceux qui choisissent la voie des airs.

Venir à Carpentras

Il est possible de venir à Carpentras par la route depuis toute l’Europe via l’autoroute A7. Celle-ci est accessible par voie rapide à Avignon Nord ( à 10 minutes) et Orange Sud (à 15 minutes).

Au niveau local, la connexion entre Avignon est Carpentras est facilitée par une voie rapide qui relie les deux villes en 25 minutes environ. Carpentras est aussi sur le chemin du Mont Ventoux et en liaison directe avec l’ensemble des villes de la CoVe.

La ville de Carpentras est encerclée par deux rocades qui offrent un accès rapide aux grands quartiers de la ville. L’ouverture des rocades offre une seconde entrée de ville pour les automobilistes et a permis de développer d’autres voies et accès à Carpentras.

    En voiture

    Carpentras est parfaitement située sur le réseau routier français, au carrefour des autoroutes en provenances d'Espagne et d'Italie.

    Par l’autoroute :
    On y accède en prenant l’A7 entre Lyon et Marseille.
    La sortie n°22 « Orange Sud » rejoint Carpentras en empruntant la nationale sur 27 km
    La sortie n°23 « Avignon Nord » accède directement à une voie rapide qui mène à Carpentras.

    Par la voie rapide :
    Depuis Avignon, prendre la direction Le Pontet, puis récupérer la voie rapide après la zone

    Informations pour les camping-cars

    La ville de Carpentras dispose de deux aires de stationnement  pour Camping-Car :

    • Ave Pierre de Coubertin (près du camping) - vidange et remplissage d'eau
    • Parking des Amandiers / espace Auzon - Stationnement

    En bus

    Retrouvez tous les horaires du réseau Trans’Cove et des transports à la demande dans la rubrique mobilité du site de Carpentras. Liaisons régulières pour Aix, Aix TGV et Marseille aéroport.

    En train

    Carpentras dispose d'une gare SNCF. La durée du trajet Avignon-Carpentras est d'environ 30 minutes.

    Depuis Avignon, des liaisons TGV régulières desservent :

    • Paris en 2h40
    • Marseille en 25min
    • Bruxelles en 5h

    En avion

    Carpentras se trouve à 32 km de l’aéroport d’Avignon
    Carpentras se trouve à 80 km de l’aéroport Nîmes Garons
    Carpentras se trouve à 90 km de l’aéroport de Marseille Provence (Ligne de bus direct LER 17)
    Aérodrome de Carpentras (avions de tourisme)

    Horaires des navettes pour le dimanche 27 novembre - Fête de la Saint-Siffrein

    Aller - Serres > Pôle Santé

    Serres Mairie 09:00 10:00 11:00 12:00 - 14:00 15:00 16:00 17:00
    Reynarde 09:01 10:01 11:01 12:01 - 14:01 15:01 16:01 17:01
    Peyrière 09:03 10:03 11:03 12:03 - 14:03 15:03 16:03 17:03
    Raspail 09:05 10:05 11:05 12:05 - 14:05 15:05 16:05 17:05
    Fabre 09:12 10:12 11:12 12:12 - 14:12 15:12 16:12 17:12
    Quiconces 09:13 10:13 11:13 12:13 - 14:13 15:13 16:13 17:13
    A.Rogier 09:13 10:13 11:13 12:13 - 14:13 15:13 16:13 17:13
    Sq.Marcet 09:14 10:14 11:14 12:14 - 14:14 15:14 16:14 17:14
    Bd du Nord 09:15 10:15 11:15 12:15 - 14:15 15:15 16:15 17:15
    Porte d'Orange 09:15 10:15 11:15 12:15 - 14:15 15:15 16:15 17:15
    Frères Mille 09:16 10:16 11:16 12:16 - 14:16 15:16 16:16 17:16
    Boulodrome 09:17 10:17 11:17 12:17 - 14:17 15:17 16:17 17:17
    Le Parc 09:18 10:18 11:18 12:18 - 14:18 15:18 16:18 17:18
    Le Moulin 09:19 10:19 11:19 12:19 - 14:19 15:19 16:19 17:19
    Chèvrefeuille 09:19 10:19 11:19 12:19 - 14:19 15:19 16:19 17:19
    Bois de l'Ubac 09:20 10:20 11:20 12:20 - 14:20 15:20 16:20 17:20
    Daudet 09:23 10:23 11:23 12:23 - 14:23 15:23 16:23 17:23
    Pole Santé 09:25 10:25 11:25 12:25 - 14:25 15:25 16:25 17:25

    Retour Pôle Santé > Serres Mairie

    Retour

    Pole Santé 09:30 10:30 11:30 - 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30  
    Daudet 09:32 10:32 11:32 - 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32  
    Bois de l'ubac 09:34 10:34 11:34 - 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34  
    Chèvrefeuille 09:35 10:35 11:35 - 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35  
    Le Moulin 09:36 10:36 11:36 - 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36  
    Le Parc 09:37 10:37 11:37 - 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37  
    Boulodrome 09:38 10:38 11:38 - 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38  
    Frères Mille 09:40 10:40 11:40 - 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40  
    Parking Auzon 09:42 10:42 11:42 - 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42  
    La Montjoie 09:45 10:45 11:45 - 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45  
    Raspail 09:48 10:48 11:48 - 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48  
    Peyrière 09:50 10:50 11:50 - 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50  
    Reynarde 01 09:51 10:51 11:51 - 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51
    Serres Mairie 09:53 10:53 11:53 - 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53  

    Ligne E

    Aller /Retour Temps   Départ Départ Départ Départ Départ
    COMPLEXE SPORTIF 00:00   09:00 09:15 09:30 09:45 10:00
    POUS DU PLAN 00:01 00:01 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01
    CIMETIÈRE 00:03 00:02 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03
    PASTEUR 00:04 00:01 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04
    PEM 00:05 00:01 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05
    TERRADOU ARRIVEE 00:07 00:02 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07
    MARCHE 00:09 00:02 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09
    PRAT 00:11 00:02 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11
    CFA 00:13 00:02 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13
    COMPLEXE SPORTIF 00:15 00:02 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15
    COMPLEXE SPORTIF 00:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15  
    POUS DU PLAN 00:01 00:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16
    CIMETIÈRE 00:03 00:02 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18
    PASTEUR 00:04 00:01 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19
    PEM 00:05 00:01 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20
    TERRADOU ARRIVEE 00:07 00:02 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22
    MARCHE 00:09 00:02 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24
    PRAT 00:11 00:02 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26
    CFA 00:13 00:02 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28
    COMPLEXE SPORTIF 00:15 00:02 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30
    COMPLEXE SPORTIF 00:00 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30  
    POUS DU PLAN 00:01 00:01 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31
    CIMETIÈRE 00:03 00:02 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33
    PASTEUR 00:04 00:01 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34
    PEM 00:05 00:01 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35
    TERRADOU ARRIVEE 00:07 00:02 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37
    MARCHE 00:09 00:02 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39
    PRAT 00:11 00:02 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41
    CFA 00:13 00:02 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43
    COMPLEXE SPORTIF 00:15 00:02 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45
    COMPLEXE SPORTIF 00:00   13:30 13:45 14:00 14:15 14:30
    POUS DU PLAN 00:01 00:01 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31
    CIMETIÈRE 00:03 00:02 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33
    PASTEUR 00:04 00:01 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34
    PEM 00:05 00:01 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35
    TERRADOU ARRIVEE 00:07 00:02 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37
    MARCHE 00:09 00:02 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39
    PRAT 00:11 00:02 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41
    CFA 00:13 00:02 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43
    COMPLEXE SPORTIF 00:15 00:02 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45
    COMPLEXE SPORTIF 00:00 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45  
    POUS DU PLAN 00:01 00:01 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46
    CIMETIÈRE 00:03 00:02 14:49 15:03 15:18 15:33 15:48
    PASTEUR 00:04 00:01 14:53 15:04 15:19 15:34 15:49
    PEM 00:05 00:01 14:58 15:05 15:20 15:35 15:50
    TERRADOU ARRIVEE 00:07 00:02 15:05 15:07 15:22 15:37 15:52
    MARCHE 00:09 00:02 15:14 15:09 15:24 15:39 15:54
    PRAT 00:11 00:02 15:25 15:11 15:26 15:41 15:56
    CFA 00:13 00:02 15:38 15:13 15:28 15:43 15:58
    COMPLEXE SPORTIF 00:15 00:02 15:53 15:15 15:30 15:45 16:00
    COMPLEXE SPORTIF 00:00 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00  
    POUS DU PLAN 00:01 00:01 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01
    CIMETIÈRE 00:03 00:02 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03
    PASTEUR 00:04 00:01 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04
    PEM 00:05 00:01 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05
    TERRADOU ARRIVEE 00:07 00:02 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07
    MARCHE 00:09 00:02 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09
    PRAT 00:11 00:02 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11
    CFA 00:13 00:02 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13
    COMPLEXE SPORTIF 00:15 00:02 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15
    COMPLEXE SPORTIF 00:00 17:15 17:30        
    POUS DU PLAN 00:01 00:01 17:16 17:31      
    CIMETIÈRE 00:03 00:02 17:18 17:33      
    PASTEUR 00:04 00:01 17:19 17:34      
    PEM 00:05 00:01 17:20 17:35      
    TERRADOU ARRIVEE 00:07 00:02 17:22 17:37      
    MARCHE 00:09 00:02 17:24 17:39      
    PRAT 00:11 00:02 17:26 17:41      
    CFA 00:13 00:02 17:28 17:43      
    COMPLEXE SPORTIF 00:15 00:02 17:30 17:45